Автомобили клиентов





Лот Дата аукциона Название Год выпуска Пробег, км Кузов Цвет Трансмиссия Цена, руб Местонахождение
CAA Cubu лот 35076 23.11.2011 Toyota Corolla Axio 2007 46000 NZE141-6066681 Серый 1F7 FAT 455000 Микадо, Красноярск
IAA Osaka 6750 23.11.2011 Nissan Nissan AD Wagon 2007 118000 VAY12-006954 Белый AT 320000 Микадо, Красноярск
TAA Cubu 819 13.10.2011 Toyota Passo 2008 59000 KGC10-0217101 Серый автомат 360000 Микадо, Красноярск
TAA 09.12.2008 Nissan Sunny 2003 0 FB15 Серый АТ 240000 Микадо, Красноярск
CAA 09.12.2008 Nissan Sunny 2003 0 FNB15 Серый AT 240000 Микадо, Красноярск
JU 28.11.2008 Mitsubishi Colt 2002 75000 Z25A Черный CVT 265000 Микадо, Красноярск
622 JU 28.11.2008 Mitsubishi Colt 2003 56000 Z26A Морковный-перламутр CVT 265000 Микадо, Красноярск
2034 26.11.2008 Toyota Wish 2003 68000 ZNE14G Серый АТ 430000 Микадо, Красноярск
219 ORIX 26.11.2008 Nissan AD Van 2003 56000 VY11 Белый AT 180000 Микадо, Красноярск
2052 JU AICHI 06.11.2008 Honda Odyssey 2002 69000 RA7-1202932 Металик AT 385000 Микадо, Красноярск
218 15.10.2008 Nissan AD VAN 2003 92000 VF11 Белый AT 223000 Микадо, Красноярск
262 15.10.2008 Nissan AD VAN 2003 87000 VF11 Белый AT 220000 Микадо, Красноярск
2972 JU 14.10.2008 Nissan Primera 2003 22415 TP12 Металик CVT 380000 Микадо, Красноярск
1057 JU Tokio 13.10.2008 Nissan AD VAN 2002 75000 VFY11 Металик MT 195000 Микадо, Красноярск
9242 TAA 09.10.2008 Subaru Impreza WRX 2002 77000 GD9-004258 Синий МТ 370 Микадо, Красноярск
2046 Honda Sendai 25.08.2008 Toyota Corolla Runx 2004 35000 NZE121 Металик серый AT 387000 Микадо, Красноярск
2586 JU 30.07.2008 Mitsubishi Colt 2003 87000 Z25A Красный CVT 240000 Микадо, Красноярск

Адрес: Красноярский край, город Красноярск, ул. Шахтёров 16А, офис 226
телефон 8 (391) 241-54-98 email: info@mikadocars.ru
Автозапчасти Интернет-магазин автозапчастей для иномарок

Rambler's Top100 Рейтинг автосайтов на Drom.ru